|
Lokatie : Hohenhörn (NOK06) |

| Over | : | Nord-Ostsee-Kanal |
| Soort | : | Autoveer |
| Type | : | motorveerpont |
| Betalen | : | met auto: Ja met fiets: Ja te voet: Ja |
| Contact | : |
Wasser-und Schiffahrtamt Brunsbüttel 0431-36030
|
| Lokatie | : | (54.062506 , 9.312400) - Hohenhörn (klik voor details) - Hohenhörn (klik voor details) |
| Websites | : |
www.wsa-nord-ostsee-kanal.wsv.de |
Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.
| Type | |
| Bouwjaar | 1954 |
| Datum begin inzet | 1954 |
| Datum einde inzet | |
| Lengte | 28.30 m |
| Breedte | 9.77 m |
| Diepgang | 1.62 m |
| Vermogen | 177 kW |
| Scheepswerf | |
| Capaciteit |

| Type | kabelveerpont handbediend |
| Bouwjaar | 2023 |
| Datum begin inzet | 2023.08 |
| Datum einde inzet | ENI-nummer | 05043200 |
| Lengte | 30.00 m |
| Breedte | 9.60 m |
| Diepgang | 1.48 m |
| Vermogen | 2 x 237 kW |
| Scheepswerf | |
| Capaciteit |