![]()
|
Lokatie :
Enkhuizen - Stavoren |
In 1890 werd er in Nederland een herverdeling doorgevoerd van de spoorwegmaatschappijen. De lijn van Stavoren naar Leeuwarden ging daarbij over naar de HIJSM, zodat deze maatschappij nu verantwoordelijk was voor de hele verbinding Amsterdam-Enkhuizen-Stavoren-Leeuwarden. Dat in concurrentie met de SS, die de lijnen via Zwolle bleef exploiteren. En in 1896 kwam ook de veerdienst onder directe verantwoordelijkheid van de HIJSM. Rederij Bosman bleef nog wel onderaannemer. Vanaf 18999 tot 1936 waren er ook enkele spoorwegveerboten in dienst, boten met spoorrails, waarmee goederenwagens konden worden overgezet.
Tot de jaren dertig was de lijn goed bezet. Maar na de opening van de afsluitdijk en een in 1933 geopende busverbinding van Alkmaar naar Leeuwarden daalde het gebruik van de veerbootverbinding. Iedere tien jaar werd de veerverbinding aanbesteed. Lange tijd was C.Bosman de exploitant, maar in 1938 ging de exploitatie over naar Reederij Koppe. In 1942 werd deze rederij een dochteronderneming van de in 1938 gevormde Nederlandse Spoorwegen.
In 1955 verviel de bijdrage die het rijk aan deze verbinding tot dan toe had gegeven. De lijn veranderde in die jaren steeds meer in een toeristische verbinding in plaats van een doorgaande route in het spoorwegnet. In 1963 trok de NS zich terug, en werd de verbinding alleen nog onderhouden door Reederij Koppe. Vanaf 1972 werd de dienst uitgevoerd door de NACO, een dochter van het busbedrijf NZH, en vanaf 2002 wordt de verbinding uitgevoerd door Rederij V & O.
Type | motorveerboot |
Bouwjaar | 1964 |
Datum begin inzet | 1973 |
Datum einde inzet | 1974 | ENI-nummer | 2006179 |
Lengte | 26.64 m |
Breedte | 6.35 m |
Motor | Scania |
Vermogen | 205 pk |
Scheepswerf | Peters scheepsbouw, Dedemsvaart |
Capaciteit | 300 voetgangers |
Opmerking | Inzet op Enkhuizen-Staveren alleen in de zomers van 1973 en 1974 als versterking. Daarnaast inzet voor rederij Koppe voor toeristische vaarten. In 1974 verkocht naar Finland |
Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.
Type | motorveerboot |
Bouwjaar | 1965 |
Datum begin inzet | 1965 |
Datum einde inzet | 1980 | ENI-nummer | 02006388 |
Lengte | 34.95 m |
Breedte | 6,54 m |
Diepgang | 1,60 m |
Vermogen | 306 ipk |
Scheepswerf | Peters Scheepsbouw, Dedemsvaart |
Capaciteit | 300 voetgangers |
Opmerking | Inzet Enkhuizen-Staveren 1965-1980. Na 1980 charterschip voor Entius Boat Party Service in Amsterdam, laterals Amulet in Maarssen, en Tivano op de Seine in Frankrijk. |
Type | stoommotorboot, na 1956 motorveerboot |
Bouwjaar | 1925 |
Datum begin inzet | 1959 |
Datum einde inzet | 1963 | ENI-nummer | 02001017 |
Lengte | 49.48 m |
Breedte | 7.30 m |
Diepgang | 1,80 m |
Tonnage | 165 |
Vermogen | 325 apk |
Scheepswerf | Verschure, Amsterdam |
Capaciteit | |
Opmerking | Gebouwd als Friesland voor de dienst Amsterdam - Lemmer van Stoomvaart Maatschappij Amsterdam. In 1947 naar rederij Koppe en hernoemd in Waalstroom. In 1956 verbouwing en vanaf 1959 naar Enkhuizen-Stavoren. In 1963 reserve. In 1968 verkocht naar Duitsland |
Type | motorveerboot |
Bouwjaar | 1931 |
Datum begin inzet | 1959 |
Datum einde inzet | 1971 |
Lengte | 49.75 m |
Breedte | 7.27 m |
Diepgang | 1,90 m |
Tonnage | 200 |
Vermogen | 325 apk |
Scheepswerf | Verschure, Amsterdam |
Capaciteit | |
Opmerking | Tot 1956 was het een stoomschip. Van 1959-1964 inzet als hoofdboot, na 1964 reserve. In 1971 verkocht voor diensten Enkhuizen-Medemblik als Stad Enkhuizen |
Type | motorveerboot |
Bouwjaar | 1923 |
Datum begin inzet | 1923 |
Datum einde inzet | 1954 | ENI-nummer | 03310264 |
Lengte | 64.31 m |
Breedte | 9.93 m |
Tonnage | 165 |
Vermogen | 1000 ipk |
Scheepswerf | Boele & Pot, Bolnes Bouwnr: 721 |
Capaciteit | |
Opmerking | Inzet Enkhuizen-Stavoren 1923-1954. In 1955 verkocht naar Rotterdam en hernoemd in Erasmus, in 1971 naar Spido, Rotterdam na een eerdere proefvaart op Harlingen-Terschelling. In 1976 naar schippersinternaat in Dordrecht, zonder motoren. |
Type | schroefstoomboot |
Bouwjaar | 1916 |
Datum begin inzet | 1916.02.01 |
Datum einde inzet | 1956 |
Lengte | 67.06 m |
Breedte | 9.88 m |
Vermogen | 1000 ipk |
Scheepswerf | J&K Smit, Kinderdijk |
Capaciteit | |
Opmerking | Inzet Enkhuizen-Stavoren van 1916-1956. Verkocht als opleidingsschip "Nederlanden" te Rotterdam |
Type | schroefstoomboot |
Bouwjaar | 1915 |
Datum begin inzet | 1915 |
Datum einde inzet | 1959 | ENI-nummer | 3110262 |
Lengte | 67,06 m |
Breedte | 9,88 m |
Diepgang | 2,32 m |
Tonnage | 168 |
Vermogen | 1000 ipk |
Scheepswerf | J&K Smit, Kinderdijk |
Capaciteit | |
Opmerking | Inzet 19.8.1915-1959 Enkhuizen-Staveren. In 1960 naar rondvaart Haringvliet. In 1964 naar Flandria, Antwerpen |
Type | stoompont voor spoorwegmaterieel |
Bouwjaar | 1909 |
Datum begin inzet | 1909 |
Datum einde inzet | 1936 |
Lengte | 66.80 m |
Breedte | 12.60 m |
Vermogen | 400 ipk |
Scheepswerf | |
Capaciteit | |
Opmerking | Bestemd voor het overzetten van spoorweggoederenwagens; er lagen 2 sporen op de pont. Zusterschip van de Enkhuizen II Capaciteit: 10 goederenwagens van 15 ton |
Type | stoompont voor spoorwegmaterieel |
Bouwjaar | 1901 |
Datum begin inzet | 1902 |
Datum einde inzet | 1936 |
Lengte | 66.80 m |
Breedte | 12.62 m |
Diepgang | 2,20 m |
Tonnage | 929 |
Vermogen | 400 ipk |
Scheepswerf | Rijkee & zn, rotterdam |
Capaciteit | |
Opmerking | Bestemd voor het overzetten van spoorweggoederenwagens; er lagen 2 sporen op de pont. Zusterschip van de Leeuwarden en Stavoren Capaciteit: 10 goederenwagens van 15 ton |
Type | stoompont voor spoorwegmaterieel |
Bouwjaar | 1899 |
Datum begin inzet | 1899 |
Datum einde inzet | 1924 | ENI-nummer | 2006557 |
Lengte | 66.50 m |
Breedte | 12.00 m |
Diepgang | 2,20 m |
Tonnage | 842 |
Vermogen | 350 ipk |
Scheepswerf | Rijke & co, Rotterdam |
Capaciteit | |
Opmerking | Bestemd voor het overzetten van spoorweggoederenwagens; er lagen 2 sporen op de pont. Zusterschip van de Leeuwarden en Enkhuizen II Capaciteit: 10 goederenwagens van 15 ton In 1937 verkocht aan mij.t.uitvoering der zuiderzeewerken. In 1937 werd het een schoolschip met naam De Koperslager |
Type | stoomraderboot |
Bouwjaar | 1890 |
Datum begin inzet | 1890 |
Datum einde inzet | 1923 |
Lengte | 53.00 m |
Breedte | 11.75 m |
Vermogen | 560 ipk |
Scheepswerf | Kon.fabr.v.Stoom- en andere werktuigen, Amsterdam |
Capaciteit | |
Opmerking | In 1924 verkocht, naar Hamburg voor rondvaarten, later inzet bij de Duitse marine |
Type | stoomraderboot |
Bouwjaar | 1889 |
Datum begin inzet | 1889 |
Datum einde inzet | 1915 |
Lengte | 53.00 m |
Breedte | 11.75 m |
Vermogen | 510 ipk |
Scheepswerf | Kon.fabr.v.Stoom- en andere werktuigen, Amsterdam |
Capaciteit | |
Opmerking | Inzet van 1889-1915 voor Enkhuizen-Staveren. In 1915 verkocht naar Lissabon voor veerdienst over de Taag, was in 1923 daar nog in dienst |
Type | stoomraderboot |
Bouwjaar | 1886 |
Datum begin inzet | 1886 |
Datum einde inzet | 1915 |
Lengte | 51.80 m |
Breedte | 11.75 m |
Diepgang | 2.90 m |
Vermogen | 510 ipk |
Scheepswerf | Kon.fabr.v.Stoom- en andere werktuigen, Amsterdam |
Capaciteit | |
Opmerking | Inzet 1886-1915 Enkhuizen-Staveren. Verkocht naar Lissabon voor veerdienst over de Taag. Was in 1923 nog in dienst. Had op 5.12.1886 een aanvaring met de Friesland, waarna de Friesland moest worden afgevoerd. De Holland is hersteld. |
Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.
Type | stoomraderboot |
Bouwjaar | 1886 |
Datum begin inzet | 1886 |
Datum einde inzet | 1888.12.05 |
Lengte | 51.80 m |
Breedte | 11.75 m |
Vermogen | 510 ipk |
Scheepswerf | Kon.fabr van Stoom- en andere werktuigen, Amsterdam |
Capaciteit | |
Opmerking | Op 5.12.1888 aangevaren door de Holland, daarna sloop |
Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.
Type | |
Bouwjaar | 1885 |
Datum begin inzet | 1886 |
Datum einde inzet | 1899 |
Lengte | 35.90 m |
Breedte | 5.24 m |
Vermogen | 44 npk |
Scheepswerf | Werf t Hondsbosch |
Capaciteit | |
Opmerking | Inzet Enkhuizen-Staveren 1886-1899. Buitendienst. Verkocht en ingezet tot 1954 als schelpenzuiger |